RAL Farbe | RAL Code | RAL Farbname | Fotos |
---|---|---|---|
RAL 1000 | Grünbeige | Fotos | |
RAL 1001 | Beige | Fotos | |
RAL 1002 | Sandgelb | ||
RAL 1003 | Signalgelb | Fotos | |
RAL 1004 | Goldgelb | Fotos | |
RAL 1005 | Honiggelb | ||
RAL 1006 | Maisgelb | ||
RAL 1007 | Narzissengelb | ||
RAL 1011 | Braunbeige | ||
RAL 1012 | Zitronengelb | Fotos | |
RAL 1013 | Perlweiß | Fotos | |
RAL 1014 | Elfenbein | Fotos | |
RAL 1015 | Hellelfenbein | Fotos | |
RAL 1016 | Schwefelgelb | Fotos | |
RAL 1017 | Safrangelb | ||
RAL 1018 | Zinkgelb | Fotos | |
RAL 1019 | Graubeige | Fotos | |
RAL 1020 | Olivgelb | ||
RAL 1021 | Rapsgelb | Fotos | |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | Fotos | |
RAL 1024 | Ockergelb | ||
RAL 1026 | Leuchtgelb | ||
RAL 1027 | Currygelb | Fotos | |
RAL 1028 | Melonengelb | Fotos | |
RAL 1032 | Ginstergelb | Fotos | |
RAL 1033 | Dahliengelb | ||
RAL 1034 | Pastellgelb | ||
RAL 1035 | Perlbeige | ||
RAL 1036 | Perlgold | ||
RAL 1037 | Sonnengelb | Fotos | |
RAL 2000 | Gelborange | Fotos | |
RAL 2001 | Rotorange | ||
RAL 2002 | Blutorange | Fotos | |
RAL 2003 | Pastellorange | Fotos | |
RAL 2004 | Reinorange | Fotos | |
RAL 2005 | Leuchtorange | ||
RAL 2007 | Leuchthellorange | ||
RAL 2008 | Hellrotorange | Fotos | |
RAL 2009 | Verkehrsorange | Fotos | |
RAL 2010 | Signalorange | ||
RAL 2011 | Tieforange | ||
RAL 2012 | Lachsorange | ||
RAL 2013 | Perlorange | ||
RAL 3000 | Feuerrot | Fotos | |
RAL 3001 | Signalrot | Fotos | |
RAL 3002 | Karminrot | Fotos | |
RAL 3003 | Rubinrot | Fotos | |
RAL 3004 | Purpurrot | ||
RAL 3005 | Weinrot | Fotos | |
RAL 3007 | Schwarzrot | ||
RAL 3009 | Oxidrot | ||
RAL 3011 | Braunrot | ||
RAL 3012 | Beigerot | ||
RAL 3013 | Tomatenrot | ||
RAL 3014 | Altrosa | Fotos | |
RAL 3015 | Hellrosa | Fotos | |
RAL 3016 | Korallenrot | ||
RAL 3017 | Rosa | ||
RAL 3018 | Erdbeerrot | ||
RAL 3020 | Verkehrsrot | Fotos | |
RAL 3022 | Lachsrot | ||
RAL 3024 | Leuchtrot | ||
RAL 3026 | Leuchthellrot | ||
RAL 3027 | Himbeerrot | ||
RAL 3028 | Reinrot | ||
RAL 3031 | Orientrot | ||
RAL 3032 | Perlrubinrot | ||
RAL 3033 | Perlrosa | ||
RAL 4001 | Rotlila | ||
RAL 4002 | Rotviolett | ||
RAL 4003 | Erikaviolett | Fotos | |
RAL 4004 | Bordeauxviolett | ||
RAL 4005 | Blaulila | ||
RAL 4006 | Verkehrspurpur | Fotos | |
RAL 4007 | Purpurviolett | ||
RAL 4008 | Signalviolett | ||
RAL 4009 | Pastellviolett | Fotos | |
RAL 4010 | Telemagenta | ||
RAL 4011 | Perlviolett | ||
RAL 4012 | Perlbrombeer | ||
RAL 5000 | Violettblau | ||
RAL 5001 | Grünblau | Fotos | |
RAL 5002 | Ultramarinblau | ||
RAL 5003 | Saphirblau | ||
RAL 5004 | Schwarzblau | ||
RAL 5005 | Signalblau | Fotos | |
RAL 5007 | Brillantblau | Fotos | |
RAL 5008 | Graublau | ||
RAL 5009 | Azurblau | Fotos | |
RAL 5010 | Enzianblau | Fotos | |
RAL 5011 | Stahlblau | ||
RAL 5012 | Lichtblau | Fotos | |
RAL 5013 | Kobaltblau | Fotos | |
RAL 5014 | Taubenblau | Fotos | |
RAL 5015 | Himmelblau | Fotos | |
RAL 5017 | Verkehrsblau | Fotos | |
RAL 5018 | Türkisblau | Fotos | |
RAL 5019 | Capriblau | Fotos | |
RAL 5020 | Ozeanblau | Fotos | |
RAL 5021 | Wasserblau | Fotos | |
RAL 5022 | Nachtblau | Fotos | |
RAL 5023 | Fernblau | Fotos | |
RAL 5024 | Pastellblau | Fotos | |
RAL 5025 | Perlenzian | Fotos | |
RAL 5026 | Perlnachtblau | ||
RAL 6000 | Patinagrün | Fotos | |
RAL 6001 | Smaragdgrün | ||
RAL 6002 | Laubgrün | Fotos | |
RAL 6003 | Olivgrün | Fotos | |
RAL 6004 | Blaugrün | Fotos | |
RAL 6005 | Moosgrün | Fotos | |
RAL 6006 | Grauoliv | Fotos | |
RAL 6007 | Flaschengrün | Fotos | |
RAL 6008 | Braungrün | Fotos | |
RAL 6009 | Tannengrün | Fotos | |
RAL 6010 | Grasgrün | Fotos | |
RAL 6011 | Resedagrün | Fotos | |
RAL 6012 | Schwarzgrün | ||
RAL 6013 | Schilfgrün | Fotos | |
RAL 6014 | Gelboliv | Fotos | |
RAL 6015 | Schwarzoliv | ||
RAL 6016 | Türrkisgrün | ||
RAL 6017 | Maigrün | Fotos | |
RAL 6018 | Gelbgrün | Fotos | |
RAL 6019 | Weißgrün | Fotos | |
RAL 6020 | Chromoxidgrün | ||
RAL 6021 | Blassgrün | Fotos | |
RAL 6022 | Braunoliv | ||
RAL 6024 | Verkehrsgrün | ||
RAL 6025 | Farngrün | Fotos | |
RAL 6026 | Opalgrün | ||
RAL 6027 | Lichtgrün | ||
RAL 6028 | Kieferngrün | ||
RAL 6029 | Minzgrün | ||
RAL 6031 | Bronzegrün | Fotos | |
RAL 6032 | Signalgrün | ||
RAL 6033 | Minttürkis | ||
RAL 6034 | Pastelltürkis | ||
RAL 6035 | Perlgrün | ||
RAL 6036 | Perlopalgrün | ||
RAL 6037 | Reingrün | ||
RAL 6038 | Leuchtgrün | ||
RAL 7000 | Fehgrau | Fotos | |
RAL 7001 | Silbergrau | ||
RAL 7002 | Olivgrau | ||
RAL 7003 | Moosgrau | Fotos | |
RAL 7004 | Signalgrau | Fotos | |
RAL 7005 | Mausgrau | Fotos | |
RAL 7006 | Beigegrau | Fotos | |
RAL 7008 | Khakigrau | ||
RAL 7009 | Grüngrau | Fotos | |
RAL 7010 | Zeltgrau | ||
RAL 7011 | Eisengrau | Fotos | |
RAL 7012 | Basaltgrau | Fotos | |
RAL 7013 | Braungrau | Fotos | |
RAL 7015 | Schiefergrau | Fotos | |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | Fotos | |
RAL 7018 | Blaugrau | ||
RAL 7021 | Schwarzgrau | ||
RAL 7022 | Umbragrau | Fotos | |
RAL 7023 | Betongrau | Fotos | |
RAL 7024 | Graphitgrau | Fotos | |
RAL 7026 | Granitgrau | ||
RAL 7027 | Grau | ||
RAL 7028 | Dunkelgelb | ||
RAL 7030 | Steingrau | ||
RAL 7031 | Blaugrau | Fotos | |
RAL 7032 | Kieselgrau | Fotos | |
RAL 7033 | Zementgrau | Fotos | |
RAL 7034 | Gelbgrau | Fotos | |
RAL 7035 | Lichtgrau | Fotos | |
RAL 7036 | Platingrau | ||
RAL 7037 | Staubgrau | Fotos | |
RAL 7038 | Achatgrau | Fotos | |
RAL 7039 | Quarzgrau | ||
RAL 7040 | Fenstergrau | ||
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | ||
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | Fotos | |
RAL 7044 | Seidengrau | Fotos | |
RAL 7045 | Telegrau 1 | ||
RAL 7046 | Telegrau 2 | ||
RAL 7047 | Telegrau 4 | Fotos | |
RAL 7048 | Perlmausgrau | Fotos | |
RAL 8000 | Grünbraun | ||
RAL 8001 | Ockerbraun | Fotos | |
RAL 8002 | Signalbraun | Fotos | |
RAL 8003 | Lehmbraun | ||
RAL 8004 | Kupferbraun | ||
RAL 8007 | Rehbraun | Fotos | |
RAL 8008 | Olivbraun | ||
RAL 8011 | Nussbraun | ||
RAL 8012 | Rotbraun | ||
RAL 8014 | Sepiabraun | ||
RAL 8015 | Kastanienbraun | ||
RAL 8016 | Mahagonibraun | ||
RAL 8017 | Schokoladenbraun | ||
RAL 8019 | Graubraun | ||
RAL 8020 | Gelbbraun | ||
RAL 8022 | Schwarzbraun | ||
RAL 8023 | Orangebraun | Fotos | |
RAL 8024 | Blassbraun | ||
RAL 8025 | Blassbraun | ||
RAL 8027 | Lederbraun | ||
RAL 8028 | Terrabraun | ||
RAL 8029 | Perlkupfer | ||
RAL 9001 | Cremeweiß | Fotos | |
RAL 9002 | Grauweiß | Fotos | |
RAL 9003 | Signalweiß | Fotos | |
RAL 9004 | Signalschwarz | ||
RAL 9005 | Tiefschwarz | ||
RAL 9006 | Weißaluminium | ||
RAL 9007 | Graualuminium | Fotos | |
RAL 9010 | Reinweiß | Fotos | |
RAL 9011 | Graphitschwarz | ||
RAL 9016 | Verkehrsweiß | Fotos | |
RAL 9017 | Verkehrsschwarz | ||
RAL 9018 | Papyrusweiß | ||
RAL 9020 | Seidenmattweiß | ||
RAL 9021 | Teerschwarz | ||
RAL 9022 | Perlhellgrau | ||
RAL 9023 | Perldunkelgrau | Fotos |
RAL-Farben sind normierte Fartöne, denen eine vierstellige Farbnummer zugeordnet ist. Die RAL Classic Farbsammlung beinhaltet 213 Farbtöne.
Vorteil RAL-Farben: Die Standardisierung der RAL-Farben bietet den Vorteil, dass die Farben überall erhältlich sind oder exakt angemischt werden können, ohne ein Farbmuster abzugeben. Eine spätere Bei- oder Nachlackierung stellt kein Problem dar.
Wieviel Lack wird für eine Vespa benötigt? Im Normalfall benötigt man für eine Vespa Smallframe (z.B. v50 oder PK) 1 Liter Lack und für eine Vespa Bigframe 1,5 Liter Lack plus Grundierung, Härter, Filler, etc..
Deine Vespa ist bereits lackiert? Dann präsentier dein Projekt auf vespafarben.de. Schick eine E-Mail mit Foto und Farbbezeichnung.