Farb Beispiel (Muster) | Originalfarbe | Max Meyer Code | Fotos |
---|---|---|---|
Argento Met. 103 | 1.268.0103 | Fotos | |
Chiaro Di Luna Met. 108 | 1.268.0108 | Fotos | |
Azzurro Met. 110 | 1.268.0110 | Fotos | |
Azzurro Met. 114 | Fotos | ||
Marrone Met. 130 | Fotos | ||
Blu 210 | 1.298.7210 | Fotos | |
Blu Medio 213 | 1.298.7213 | Fotos | |
Blu Pavone 220 | 1.298.7220 | Fotos | |
Blu 220 | Fotos | ||
Viola 225 | |||
Blu Jeans 228 | Fotos | ||
Blu 230 | 1.298.7230 | Fotos | |
Turchese 240 | 1.298.7240 | Fotos | |
Blu Marina 275 | Fotos | ||
Viola Scruro 290 | |||
Verde 301 | 1.298.6301 | Fotos | |
Verde 375 | |||
Verde Jungla 380 | 1.298.6380 | Fotos | |
Azzurro Chiaro 385 | Fotos | ||
Verde 394 | Fotos | ||
Verde 399 | 1.298.6399 | Fotos | |
Azzurro Chiaro 400 | 1.298.7400 | Fotos | |
Azzurro Cina 402 | Fotos | ||
Blu 450 | Fotos | ||
Verde Mela 302 | 1.298.6302 | Fotos | |
Azzurro Acqua Marina 305 | 1.298.7305 | Fotos | |
Verde 306 | 1.298.6306 | ||
Verde Ascot 307 | Fotos | ||
Verde Paraggi 315 | 1.298.6315 | Fotos | |
Verde 333 | 1.298.6333 | ||
Verde Amazzone 340 | 1.298.6340 | ||
Verde 365 | Fotos | ||
Blu 490 | 1.298.7490 | Fotos | |
Verde Muschio 510 | Fotos | ||
Beige 580 | Fotos | ||
Verde Vallombrosa 590 | 1.298.6590 | Fotos | |
Grigio Garda 711 | 1.298.8711 | Fotos | |
Biancospino 715 | Fotos | ||
Grigio 717 | 1.298.8717 | ||
Grigio Azzurro 723 | 1.298.8723 | ||
Rosso 802 | 1.298.5802 | Fotos | |
Rosso Corsa 806 | 1.298.5806 | Fotos | |
Rosso Corallo 811 | 1.298.5811 | Fotos | |
Amaranto 835 | Fotos | ||
Grigio Celeste Chiaro 840 | 1.298.8840 | Fotos | |
Rosso 847 | Fotos | ||
Rosso 850 | 1.298.5850 | Fotos | |
Rosso 870 | |||
Rosso Scuro 875 (Katmandu) | Fotos | ||
Rosso Corallo 880 | Fotos | ||
Rosso 895 | Fotos | ||
Giallo Positano 902 | 1.298.2902 | Fotos | |
Avorio 905 | |||
Arancio 907 | Fotos | ||
Giallo Karakiri 908 | 1.298.2908 | Fotos | |
Avorio 909 | 1.298.3909 | Fotos | |
Giallo 910 | 1.298.2910 | ||
Giallo Arancio 916 | 1.298.2916 | Fotos | |
Arancio 919 | Fotos | ||
Rosso Canyon 921 | 1.298.5921 | Fotos | |
Giallo Cromo 933 | 1.298.2933 | Fotos | |
Giallo Texas 935 | Fotos | ||
Avorio 940 | 1.298.3940 | Fotos | |
Avorio 970 | 1.298.3970 | ||
Giallo Safran 980 | 1.298.2980 | ||
Alluminio Met. 983 | |||
Verde Ming 325 | |||
Verde 328 | |||
Azzurro Chiaro 440 | 1.298.7385 | ||
Grigio Azzurro 765 | Fotos | ||
Rosa 825 | |||
Salmone 830 | |||
Rosso 900 | |||
Giallo 912 | Fotos | ||
Giallo Senape 985 | Fotos | ||
Marrone 140 | |||
Blu 300 | |||
Rosso 621 | 1.298.621 | Fotos |
Vespa Originalfarben, Max Meyer Farbcodes und Beispielfotos lackierter Vespas in O’Lack. Eine der seltenen Vespas in Werkslackierung bzw. Originallackierung ist für Sammler besonders wertvoll. Daher sollte Originallack immer erhalten bleiben, denn ein Roller in Werkslackierung, auch wenn diese Beschädigungen, Roststellen oder Patina aufweist, ist wertvoller als ein neu lackierter Roller.
Wieviel Lack wird für eine Vespa benötigt? Wer seine Vespa neu lackieren möchte, benötigt für eine Smallframe ca. 1 Liter und für eine Bigframe 1,5 Liter Lack plus Grundierung, Härter oder Filler.
Die letzten drei Ziffern des meist achtstelligen Piaggio Farbcodes beinhalten den Max Meyer Farbcode. Beispiel: 1.298.7230 = Max Meyer Blu 230. Den original Farbcode steht meist auf einem Aufkleber in der Nähe des Tanks.